发布时间:2016-01-15 文章来自:admin 阅读次数: 47
各基层党委、校直属党总支:
2015年我校党费收缴、使用和管理情况检查和统计工作已经完成,现将情况通报如下:
一、学校党费收缴、使用情况
2015年我校共收入党费1134899.35元,按规定上交省委组织部和省委教育工委50%,计567449.68元;按40%下拨到各基层党委、校直属党总支(其中离退休工作处党委参照中组发〔2006〕12号文件精神,按50%下拨),计475678.47元;学校党委组织部留存91771.20元。
学校党委组织部2015年留存党费,用于党员材料和党费证等印刷及其他5864.00元。组织部留存党费本年度结余85907.20元,历年累计结余党费12791.54元。
二、各基层党委、校直属党总支党费上缴、使用情况
项目/单位 | 2015年可申请党费数(元) | 2015年党费使用数(元) | 2015年结存党费数(元) | 2015年上缴党费数(元) | 2016年拨入 计划数(元) | 2016年可申请 党费数(元) |
文学院党委 | 38761.47 | 7906.63 | 30854.84 | 20164.90 | 8065.96 | 38920.80 |
新闻与传播学院党委 | 26541.98 | 0.00 | 26541.98 | 19255.80 | 7702.32 | 34244.30 |
外国语学院 党委 | 27890.17 | 400.00 | 27490.17 | 22453.50 | 8981.40 | 36471.57 |
理工学院党委 | 24363.87 | 11832.70 | 12531.17 | 31688.30 | 12675.32 | 25206.49 |
信息科学技术学院党委 | 41620.16 | 5700.00 | 35920.16 | 27005.40 | 10802.16 | 46722.32 |
经济学院党委 | 34855.12 | 3734.70 | 31120.42 | 16867.00 | 6746.80 | 37867.22 |
法学院/知识产权学院党委 | 24361.29 | 3317.60 | 21043.69 | 14677.70 | 5871.08 | 26914.77 |
管理学院党委 | 19849.45 | 13933.55 | 5915.90 | 26589.28 | 10635.71 | 16551.61 |
生命科学技术学院党委 | 53097.67 | 2510.71 | 50586.96 | 45479.90 | 18191.96 | 68778.92 |
医学院党委 | 27972.32 | 22142.95 | 5829.37 | 39203.90 | 15681.56 | 21510.93 |
附属第一医院党委 | 14064.97 | 0.00 | 14064.97 | 218302.00 | 87320.80 | 101385.77 |
华文学院党委 | 22024.66 | 20610.00 | 1414.66 | 105658.41 | 42263.37 | 43678.03 |
机关党委 | 105827.18 | 11931.13 | 93896.05 | 148045.90 | 59218.36 | 153114.41 |
离退休工作处党委 | 127203.97 | 63214.74 | 63989.23 | 229826.40 | 114913.20 | 178902.43 |
教育学院党委 | 7943.80 | 0.00 | 7943.80 | 5028.00 | 2011.20 | 9955.00 |
珠海校区党 工委 | 31252.16 | 4903.45 | 26348.71 | 47906.70 | 19162.68 | 45511.39 |
药学院党委 | 19330.80 | 0.00 | 19330.80 | 20550.60 | 8220.24 | 27551.04 |
国际学院党委 | 4118.79 | 2619.41 | 1499.38 | 3525.60 | 1410.24 | 2909.62 |
信息技术研究所党委 | 14219.23 | 0.00 | 14219.23 | 15639.00 | 6255.60 | 20474.83 |
国际关系学院/华侨华人研究院党委 | 5808.48 | 550.72 | 5257.76 | 8332.20 | 3332.88 | 8590.64 |
资产经营有限公司党委 | 23447.34 | 1000.00 | 22447.34 | 12121.00 | 4848.40 | 27295.74 |
公共管理学院/应急管理学院党委 | 10526.00 | 845.70 | 9680.30 | 13991.20 | 5596.48 | 15276.78 |
南校区党工委 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2248.38 | 899.35 | 899.35 |
环境学院党委 | 3296.36 | 0.00 | 3296.36 | 11472.00 | 4588.80 | 7885.16 |
社科部党总支 | 8702.97 | 5131.76 | 3571.21 | 8204.00 | 3281.60 | 6852.81 |
艺术学院 党总支 | -8269.90 | 0.00 | -8269.90 | 12510.50 | 5004.20 | -3265.70 |
体育学院 党总支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4992.00 | 1996.80 | 1996.80 |
合计 | 708810.31 | 182285.75 | 526524.56 | 1131739.57 | 475678.47 | 1002203.03 |
备注:
1.统计时间起止点为2015年1月1日至12月31日。
2.2016年1月入账学校财务系统的3笔党费将纳入2016年党费结算:文学院党委交2015年度党费1,989.00元;管理学院党委交党费17,600.00元;教育学院党委交10-12月党费1,730.00元。
按照中组部文件要求,2015年度的党费存入学校结算中心指定银行账号,利息收入暂由学校统一管理。
从总体情况看,各基层党组织党费的使用和管理工作基本正常,但也有部分基层党组织没有及时上缴党费,部分基层党组织在开展党员教育学习活动时,对留存党费未能做到很好地控制使用。各单位今后要进一步严格按照党费的收缴、使用和管理有关规定,按比例足额缴交党费,合理地使用党费。
请各单位以党委(校直属党总支)为单位统一收齐下属党组织党费,按时上交财务与国有资产管理处,并在本单位党建网站设置“党费公开”栏目,定期公开本单位各级党组织的党费收缴和使用情况,切实提高党费管理工作的透明度。
中共暨南大学委员会
2016年1月15日